Industrielle en acier inoxydable linéaire lumière fluorescente IFL-S série est équipée avec robuste boîtier en acier inoxydable comme un excellent éclairage solution pour haute duty site industriel. Conçu pour remplacer fluorescent luminaire avec led, haute lumen efficacité et sans entretien caractéristiques le rendent approprié pour installations pharmaceutiques, des installations de production d'énergie, usine de traitement des eaux usées et d'autres environnements corrosifs.
Industrielle En Acier Inoxydable Linéaire Lumière Fluorescente IFL-S Série
Acier inoxydable matériau du boîtier pour la corrosion et résistance à la rouille
LED bande lampe pour durable longue liste caractéristique pour 5 ans sans arrêt
Industrielle En Acier Inoxydable Linéaire Lumière Fluorescente IFL-S Série
Modèle | Lumens | Puissance | Lumens par Watt | Équivalent HID Luminaire |
IFL-S-1x20W | 2800 | LED 20W | 140 | 70-100W |
IFL-S-1x30W | 4200 | LED 30W | 140 | 100W |
IFL-S-2x15W | 4200 | LED 30W | 140 | 100W |
IFL-S-1x40W | 5600 | LED 40W | 140 | 100-150W |
IFL-S-2x20W | 5600 | LED 40W | 140 | 100-150W |
IFL-S-2x30W | 8400 | LED 60W | 140 | 175-250W |
IFL-S-2x40W | 11200 | LED 80W | 140 | 320-400W |
Industrielle En Acier Inoxydable Linéaire Lumière Fluorescente IFL-S Série
Tension nominale | 100-277V AC 50/60Hz 200-480V AC 50/60Hz | ||||||
Puissance (W) | LED 1x20W | LED 30W | LED 2x15W | LED 40W | LED 2x20W | LED 2x30W | LED 2x40W |
Lumens(LM) | 2800 | 4200 | 4200 | 5600 | 5600 | 5400 | 11200 |
La Température de couleur | 5000K/4000K/2700K | ||||||
IP Grade | Des Endroits humides, Type 4X, IP66 | ||||||
Température ambiante | -40 ℃ ~ 55 ℃ /-40 °F ~ 131 °F | ||||||
Entrée de câble | TNP 3/4» ou M25X1.5 | ||||||
Terminaux | Borniers ≤ 2.5mm ², câble diamètre 10-14mm | ||||||
Type de montage | Bride Chandelier/Clôture Chandelier/Plafond/Pendentif/Chaîne Suspendus/Mur 30 °/Mur 60 ° | ||||||
Angle de faisceau | 120 ° / 90 ° / 60 ° / 40 ° |
Industrielle En Acier Inoxydable Linéaire Lumière Fluorescente IFL-S Série
t8 fluorescent lumens
t8 bulb dimensions
fluorescent lamp wattage table
fluorescent lamp diagram
t4 10w 3400k
Souhaitez obtenir Haute-qualité LED éclairage, explosion éclairage à l'épreuve et d'autres anti-déflagrant raccords? Bienvenue à SUREALL
+86-18153889015
+86-15388016808