Juste comme phare sécurité intrinsèque, évalué à classe 1 division 1 projecteur, SPL-F série explosion preuve phare tendances à remplacer d'autres explosion preuve lampe de poche parce que de main-livraison et du travail-livraison caractéristiques. Fixe sur la tête avec haute efficacité lumens led explosion lampe, cette explosion preuve led projecteur présente la plus grande commodité de explosion éclairage et explosion led lumières en sites de dangereux lieu éclairage.
Explosion Preuve lampe de Poche SPL-F Série
Atex Nominale Lumières
Appleton Explosion Éclairage À L'épreuve
Explosion Preuve lampe de Poche SPL-F Série
Conformité | IEC Standard IEC60079-0, IEC60079-11 Ex ib IIC T4 Gb Ex tb IIIC T80 ℃ Db IP65 Zone 1, Zone 2 Zone 21, Zone 22 | |||
Standard de L'UE EN60079-0, EN60079-11 ![]() ![]() Zone 1, Zone 2 Zone 21, Zone 22 | ||||
NEC et CEC Standard Classe I, Division 1, Groupes C, D Classe I, Division 2, Des Groupes A, B, C, D Classe II, Division 1, Groupes E, F, G Classe II, Division 2, Groupes F, G Classe III | ||||
UL Standard UL844, UL1598, UL1598A | ||||
CSA Standard CSA C22.2 No.137 | ||||
Tension nominale | DC 3.7V | |||
Tension de charge | 100-240V AC,50/60Hz | |||
Puissance (W) | 1W/3W | |||
Capacité de La batterie | 2400mAh | |||
Temps de travail | 6-8h | |||
Fonction | Lumière de travail/Signal Lumineux/Forte Lumière/Capteur Inductif | |||
IP Grade | Des Endroits humides, Type 4X, IP67 | |||
Température ambiante | -40 ℃ ~ 55 ℃ /-40 °F ~ 131 °F | |||
Taille et Poids | 85X75X52mm, 0.115Kg |
Souhaitez obtenir Haute-qualité LED éclairage, explosion éclairage à l'épreuve et d'autres anti-déflagrant raccords? Bienvenue à SUREALL
+86-18153889015
+86-15388016808